|
¼ финала | ½ финала | ||||||
СтройЭксперт | Финал | ||||||
4:2 (2:0) | |||||||
Универсам — 1 | 7:4 (3:3) | СтройЭксперт | |||||
5:6 (1:3) | Универсам — 1 | 4:1 (3:0) | |||||
5:3 (3:1) | |||||||
СТОИК-2 | Витязь | ||||||
Матч за 3 место | |||||||
Консультант Плюс СК | |||||||
2:2 (0:1) | Консультант Плюс СК | Универсам — 1 | |||||
3:1 (1:1) | 1:5 (0:4) | 2:2 (1:1) - 3:2 (пен.) | |||||
Ураган (ЗЭС) | 3:6 (3:3) | Консультант Плюс СК | |||||
Витязь | |||||||
Турнирная таблица (1-й этап)
№ | Команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СтройЭксперт | 18 | 14 | 2 | 2 | 84 | 40 | 44 | ||
2 | Витязь | 18 | 12 | 4 | 2 | 94 | 47 | 40 | ||
3 | Консультант Плюс СК | 18 | 11 | 2 | 5 | 77 | 51 | 35 | ||
4 | Универсам-1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 91 | 63 | 33 | ||
5 | СТОИК - 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 85 | 79 | 30 | ||
6 | Ураган (ЗЭС) | 18 | 7 | 3 | 8 | 67 | 74 | 24 | ||
7 | Космос | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 85 | 22 | ||
8 | ГУ МЧС России по СК | 18 | 4 | 3 | 11 | 50 | 74 | 15 | ||
9 | ДЮСШ Шпаковский район | 18 | 2 | 2 | 14 | 56 | 114 | 8 | ||
10 | ДЮСШ Ставрополя-2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 63 | 112 | 7 | ||
Расписание на 06-10.04.2015
День недели | Дата | Время | Команды | Зал | |||
понедельник | 06.04.2015 | 20.00 | СТОИК-2 | Универсам-1 | СКФУ-Кул | ||
21.00 | Консультант Плюс СК | Ураган | СКФУ-Кул | ||||
среда | 08.04.2015 | 18.00 | Универсам-1 | СТОИК-2 | Эверест | ||
пятница | 10.04.2015 | 21.00 | Ураган | Консультант Плюс СК | СКФУ-Кул | ||
Январь: 12-14.01 19.01 25.01 26-27.01
Декабрь: 01.12 02.12 07.12 08.12 09.12 14-15.12 17.12 28.12
Ноябрь: 3-4.11 10.11 11.11 18.11 24.11 25.11 30.11
Октябрь: 13-14.10 17.10 18.10 20-21.10 27.10 28.10 31.10-2.11
Декабрь: 01.12 02.12 07.12 08.12 09.12 14-15.12 17.12 28.12
Ноябрь: 3-4.11 10.11 11.11 18.11 24.11 25.11 30.11
Октябрь: 13-14.10 17.10 18.10 20-21.10 27.10 28.10 31.10-2.11
Оргкомитет Чемпионата:
Левченко Евгений тел.: 8-928-293-54-16
Тулинцева Марина тел: 8-905-491-06-00
Официальный сайт: www.skmf.ru
E-mail: elev007@mail.ru
Группа Вконтакте: http://vk.com/club59984923